.jpg)
Вони таки це зробили. Це було досить складно та всеж. Тепер в 1/8 Кубку Уєфа 3 українські клуби. Стільки ж тільки у Франції, а інших менше: так з Німеччини і Росії по 2, а Португалії, Англії, Данії, Голандії, Турції і Італії по одній. А з таким представництвом є шанс отримати вищий коефіціент УЄФА. Що дає шанс побачити в Лізі Європи більше наших команд, причом в 2 рази. Зараз коефіціенти такі (в графі представництва разом з лігою чеспіонів):
| # | Країна | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | рейтинг | залишилось/було |
| 1 | Англія | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 11.222 | 75.721 | 5/ 9 |
| 2 | Іспанія | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 11.187 | 72.141 | 4/ 8 |
| 3 | Італія | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 10.500 | 62.035 | 4/ 8 |
| 4 | Германія | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 9.687 | 53.695 | 3/ 8 |
| 5 | Франція | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 9.571 | 48.739 | 4/ 7 |
| 6 | Россія | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 8.750 | 46.625 | 2/ 4 |
| 7 | Голландія | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.166 | 38.963 | 1/ 6 |
| 8 | Румунія | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 38.908 | 7 |
| 9 | Португалія | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.214 | 35.891 | 3/ 7 |
| 10 | Україна | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 10.625 | 35.850 | 3/ 4 |
| 11 | Турция | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 6.750 | 31.975 | 1/ 4 |
| 12 | Греция | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 28.165 | 1/ 4 |
| 13 | Шотландия | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 27.875 | 4 |
| 14 | Бельгия | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 25.325 | 4 |
| 15 | Швейцария | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 25.250 | 5 |
| 16 | Дания | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 7.800 | 24.050 | 1/ 5 |
Так зараз ми на 10 місці, а нам же треба 8. Шансів туди потрапити мало, але обійти Румунію і Голандію реально. Зробити це мають:

Немає коментарів:
Дописати коментар