
Не зря я весь четвер не спав. Вони таки це зробили: Шахтар пройшов ЦСКА, де 2 мячі були забиті з 11 метрової відмітки, і ще одна після зустрічі з голкіпером. Ну а Метіліст з Динамо подарували 2 надзвичайні матчі: 6 голів і постійна інтрига. Хоча це не всі приємності. Якщо тепер глянути на таблицю коефіцієнтів, то будуть такі результати.
| # | Країна | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | Рейтинг | залишилось/було |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англія | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 12.555 | 77.054 | 5/ 9 |
| 2 | Іспанія | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 12.062 | 73.016 | 2/ 8 |
| 3 | Італія | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.250 | 62.785 | 1/ 8 |
| 4 | Германія | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 11.062 | 55.070 | 3/ 8 |
| 5 | Франція | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 10.857 | 50.025 | 2/ 7 |
| 6 | Росія | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 47.625 | 4 |
| 7 | Голландія | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 39.130 | 6 |
| 8 | Румунія | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 38.908 | 7 |
| 9 | УКРАЇНА | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 12.625 | 37.850 | 2/ 4 |
| 10 | Португалія | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.642 | 36.319 | 1/ 7 |
| 11 | Турція | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 32.225 | 4 |
| 12 | Греція | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 28.165 | 4 |
| 13 | Шотландія | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 27.875 | 4 |
| 14 | Бельгія | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 25.325 | 4 |
| 15 | Швейцарія | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 25.250 | 5 |
| 16 | Данія | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 24.450 | 5 |
Тому ми як мінімум піднялись на 1 сходинку, а це дає можливість заявити + 1 команду через рік. Та є шанси ще покращити. Якщо вірити жеребкування то доведеться грати проти Франції. Динамо - ПСЖ і Шахтар - Марсель. Надіюсь полуфінал буде україньким. До речі, минула гра з французами не була ненайгірша, коли Таврія вилетіла від Рена, після 2 кола пенальті...
Тому все буде файно...

Немає коментарів:
Дописати коментар